MTS Technik Madaldusvedrud Renault 19 I (B/C53)
€120.00 (sis. KM)
Warning: preg_match(): Unknown modifier '-' in /data01/virt22332/domeenid/www.aftermarket.ee/shop/wp-content/plugins/mts-unified-v5/mts-unified.php on line 467
Tehnilised andmed
| Madaldus ees | 35 mm |
|---|---|
| TÜV sertifikaat | Puudub |
Tootja paigaldusmärkused
- 109. Täiendav mittestandardne varustus (nt veokonks või LPG-seade) võib mõjutada tegelikku madaldust.
Sobib järgmistele autodele
| Mark | Mudel | Mootorid | Aastad | Vedu |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 19 I (B/C53) | 1.4 (B/C53P) / 1.4 Cat (B/C532) / 1.7 (B/C53B) / 1.7 (B/C53C) / 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 01/89 - 10/95 | FWD |
| Renault | 19 I Chamade (L53) | 1.4 (L532, L53P) / 1.7 (L53B) / 1.7 (L53C) / 1.9 D (L534, L53J) | 01/89 - 10/95 | FWD |
| Renault | 19 I Kabriolett (D53) | 1.7 | 01/89 - 10/95 | FWD |
| Renault | 19 II (B/C53) | 1.4 (B/C532) / 1.4 (B/C535) / 1.7 (B/C53B) / 1.8 (5/353A) / 1.8 (5/353F, B/C538) / 1.8 (B/C538) / 1.8 (B/C53Y) / 1.9 D (B/C53J) | 01/89 - 10/95 | FWD |
| Renault | 19 II Chamade (L53) | 1.4 (532) / 1.4 (L535) / 1.7 (L53B) / 1.8 (453A/F) / 1.8 (L538) / 1.8 (L53V, L538) / 1.8 (L53Y) / 1.9 D (L53J) | 01/89 - 10/95 | FWD |
| Renault | 19 II Kabriolett (D53/853) | 1.7 (D53C) / 1.8 (853A) / 1.8 (D53V, 853F, D53C) / 1.8 (D53Y) | 01/89 - 10/95 | FWD |



