MTS Technik Coilover komplekt Ford FOCUS III (DYB)
€806.00 (sis. KM)
Tehnilised andmed
| Tooteseeria | Street / Inox |
|---|---|
| Madaldus ees | 20 - 50 mm |
| Madaldus taga | 20 - 60 mm |
| Esitelje koormus | kuni 1100 kg |
| Tagatelje koormus | kuni 1070 kg |
| Camber-plaadid ees | Puudub |
| Camber-plaadid taga | Puudub |
| TÜV sertifikaat | Puudub |
Tootja paigaldusmärkused
- 21. Tehase sportvedrustusega sõidukil on tegelik madaldus kataloogis näidatust väiksem.
- 24. Vedrustuse paigaldamisel tuleb kontrollida rehvi/velje ja amortisaatoripüstaku vahet. Minimaalne lubatud vahe on 5 mm. Vajadusel kasuta nõuetele vastavaid rattavaheplaate.
- 3. Esi- ja tagasilla kõrgus on reguleeritav (ees keermestatud amortisaatorikorpus; taga amortisaatorid, vedrud ja kõrguse reguleerimise elemendid).
- 73. Kõrguse lihtsamaks reguleerimiseks soovitab tootja kõrgusregulaatori eemaldada, muuta vedrutaldriku asendit ja paigaldada regulaator uuesti.
- 8. Ei sobi nelikveolistele sõidukitele.
Sobib järgmistele autodele
| Mark | Mudel | Mootorid | Aastad | Vedu |
|---|---|---|---|---|
| Ford | FOCUS III (DYB) | 1.0 EcoBoost / 1.6 EcoBoost / 1.6 Flexifuel / 1.6 LPG / 1.6 TDCi / 1.6 TDCi ECOnetic / 1.6 Ti / 2.0 TDCi / 1.5 EcoBoost / 1.5 TDCi / 1.5 TDCi ECOnetic / 2.0 / 2.0 Ti-GDi | 07/10 - 02/20 | FWD |
| Ford | FOCUS III Sedaan (DYB) | 1.0 EcoBoost / 1.6 EcoBoost / 1.6 TDCi / 1.6 Ti / 2.0 TDCi / 1.5 EcoBoost / 1.5 TDCi / 1.5 TDCi ECOnetic / 1.6 Flexifuel / 2.0 / 2.0 GDi | 07/10 - 02/20 | FWD |
| Volvo | V40 Luukpära (525) | D2 / D3 / D4 / D4 Polestar / T2 / T2 GTDi / T3 / T3 GTDi / T4 / T4 GTDi / T5 | 03/12 - 08/19 | FWD |




