MTS Technik Coilover komplekt Fiat CROMA (194)
€655.00 (sis. KM)
Tehnilised andmed
| Tooteseeria | Street / Gold |
|---|---|
| Madaldus ees | 30 - 65 mm |
| Madaldus taga | 35 - 70 mm |
| Esitelje koormus | kuni 1230 kg |
| Tagatelje koormus | kuni 1165 kg |
| Camber-plaadid ees | Puudub |
| Camber-plaadid taga | Puudub |
| TÜV sertifikaat | Jah |
Tootja paigaldusmärkused
- 17. Sobib ainult ilma elektroonilise amortisaatorite juhtimiseta sõidukitele.
- 21. Tehase sportvedrustusega sõidukil on tegelik madaldus kataloogis näidatust väiksem.
- 24. Vedrustuse paigaldamisel tuleb kontrollida rehvi/velje ja amortisaatoripüstaku vahet. Minimaalne lubatud vahe on 5 mm. Vajadusel kasuta nõuetele vastavaid rattavaheplaate.
- 3. Esi- ja tagasilla kõrgus on reguleeritav (ees keermestatud amortisaatorikorpus; taga amortisaatorid, vedrud ja kõrguse reguleerimise elemendid).
- 35. Tagumine keermestatud reguleerimisplokk paigaldatakse ülespoole.
- 73. Kõrguse lihtsamaks reguleerimiseks soovitab tootja kõrgusregulaatori eemaldada, muuta vedrutaldriku asendit ja paigaldada regulaator uuesti.
Sobib järgmistele autodele
| Mark | Mudel | Mootorid | Aastad | Vedu |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | CROMA (194) | 1.8 16V (194AXG1A) / 1.9 D Multijet / 1.9 D Multijet (194AXB1B) / 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) / 2.2 16V / 2.4 D Multijet | 06/05 - 12/11 | FWD |
| Opel | SIGNUM Luukpära (Z03) | 1.8 (F48) / 1.9 CDTI (F48) / 2.0 DTI (F48) / 2.0 Turbo (F48) / 2.2 direct (F48) / 2.2 DTI (F48) / 2.8 V6 Turbo (F48) / 3.0 V6 CDTI (F48) / 3.2 V6 (F48) | 05/03 - 12/08 | FWD |
| Opel | VECTRA C Universaal (Z02) | 1.6 (F35) / 1.6 16V (F35) / 1.8 (F35) / 1.9 CDTI (F35) / 2.0 DTI (F35) / 2.0 Turbo (F35) / 2.2 direct (F35) / 2.2 DTI (F35) / 2.8 V6 Turbo (F35) / 3.0 V6 CDTI (F35) / 3.2 V6 (F35) | 10/03 - 01/09 | FWD |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) / 1.8 (F68) / 1.8 16V (F68) / 1.9 CDTI (F68) / 2.0 16V Turbo (F68) / 2.0 DTI 16V (F68) / 2.2 16V (F68) / 2.2 DGi (F68) / 2.2 DTI 16V (F68) / 2.8 V6 Turbo (F68) / 3.0 CDTI (F68) / 3.0 CDTi (F68) / 3.2 V6 (F68) | 08/02 - 01/09 | FWD |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) / 1.6 16V (F69) / 1.8 (F69) / 1.8 16V / 1.9 CDTI (F69) / 2.0 16V Turbo (F69) / 2.0 DTI 16V (F69) / 2.2 16V (F69) / 2.2 DGi (F69) / 2.2 DTI 16V (F69) / 2.8 V6 Turbo (F69) / 2.8 V6 Turbo OPC (F69) / 3.0 CDTI (F69) / 3.0 CDTi (F69) / 3.2 V6 (F69) | 04/02 - 12/10 | FWD |




