MTS Technik Coilover komplekt Audi A3 (8V)
€534.00 (sis. KM)
Warning: preg_match(): Unknown modifier '-' in /data01/virt22332/domeenid/www.aftermarket.ee/shop/wp-content/plugins/mts-unified-v5/mts-unified.php on line 467
Tehnilised andmed
| Tooteseeria | Street / Gold |
|---|---|
| Madaldus ees | 35 - 70 mm |
| Madaldus taga | 35 - 70 mm |
| Esitelje koormus | kuni 1080 kg |
| Tagatelje koormus | kuni 1110 kg |
| Camber-plaadid ees | Puudub |
| Camber-plaadid taga | Puudub |
| TÜV sertifikaat | Jah |
Tootja paigaldusmärkused
- 21. Tehase sportvedrustusega sõidukil on tegelik madaldus kataloogis näidatust väiksem.
- 24. Vedrustuse paigaldamisel tuleb kontrollida rehvi/velje ja amortisaatoripüstaku vahet. Minimaalne lubatud vahe on 5 mm. Vajadusel kasuta nõuetele vastavaid rattavaheplaate.
- 3. Esi- ja tagasilla kõrgus on reguleeritav (ees keermestatud amortisaatorikorpus; taga amortisaatorid, vedrud ja kõrguse reguleerimise elemendid).
- 35. Tagumine keermestatud reguleerimisplokk paigaldatakse ülespoole.
- 73. Kõrguse lihtsamaks reguleerimiseks soovitab tootja kõrgusregulaatori eemaldada, muuta vedrutaldriku asendit ja paigaldada regulaator uuesti.
Sobib järgmistele autodele
| Mark | Mudel | Mootorid | Aastad | Vedu |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8V) | 1.0 TFSI / 1.2 TFSI / 1.4 TFSI / 1.4 TSI / 1.5 TFSI / 1.6 TDI / 1.8 TFSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI | 04/12 - 10/20 | FWD |
| Audi | A3 Kabriolett (8V) | 1.4 TFSI / 1.4 TSI / 1.5 TFSI / 1.6 TDI / 1.8 TFSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 35 TFSI | 10/13 - 04/21 | FWD |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 1.0 TFSI / 1.2 TFSI / 1.4 TFSI / 1.4 TSI / 1.5 TFSI / 1.6 TDI / 1.8 TFSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 30 TDI / 30 TFSI / 35 TDI / 35 TFSI | 05/13 - 08/21 | FWD |
| Audi | A3 Limousine (8Y) | 30 TDI / 30 TFSI / 35 TDI / 35 TFSI | 03/20 - | FWD |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 1.4 TFSI g-tron / 30 g-tron / 1.0 TFSI / 1.2 TFSI / 1.4 TFSI / 1.4 TSI / 1.5 TFSI / 1.6 TDI / 1.8 TFSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 30 TDI / 30 TFSI / 35 TDI / 35 TFSI / 40 TFSI | 09/12 - 08/21 | FWD |
| Audi | A3 Sportback (8Y) | 30 TDI / 30 TFSI / 35 TDI / 35 TFSI / 40 TFSIe | 11/19 - | FWD |
| Seat | LEON (5F) | 1.0 TSi / 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TGI / 1.4 TSI / 1.5 TGI / 1.5 TSI / 1.6 TDI / 1.8 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TSI | 09/12 - 05/21 | FWD |
| Seat | LEON (KL) | 1.0 TSI / 1.5 eTSI / 1.5 TGI CNG / 1.5 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI | 11/19 - | FWD |
| Seat | LEON SC (5F) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.6 TDI / 1.8 TSI / 2.0 TDI | 01/13 - 12/18 | FWD |
| Seat | LEON Sportstourer (KL) | 1.0 TSI / 1.5 eTSI / 1.5 TSI / 2.0 TDI | 03/20 - | FWD |
| Seat | LEON ST (5F) | 1.0 TSi / 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TGI / 1.4 TSI / 1.5 TGI / 1.5 TSI / 1.6 TDI / 1.8 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TSI | 09/12 - 08/20 | FWD |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 1.6 / 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.6 TDI / 1.8 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TSI | 11/12 - 03/21 | FWD |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 1.6 / 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.6 TDI / 1.8 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TSI | 11/12 - 10/20 | FWD |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 1.0 TSI / 1.0 TSI e-TEC / 1.5 TSI / 1.5 TSI e-TEC / 1.5 TSI G-TEC / 1.6 SRE / 2.0 TDI | 11/19 - | FWD |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 1.0 TSI / 1.0 TSI e-TEC / 1.4 TSI / 1.5 TSI / 1.5 TSI e-TEC / 1.5 TSI G-TEC / 1.6 SRE / 2.0 TDI | 01/20 - | FWD |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 1.6 / 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TGI CNG / 1.4 TSI / 1.4 TSI MultiFuel / 1.5 TGI / 1.5 TSI / 1.6 TDI / 2.0 TDI | 08/12 - 10/21 | FWD |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 1.0 eTSI / 1.0 TSI / 1.4 TSI eHybrid / 1.5 eTSI / 1.5 TGI / 1.5 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TSI | 07/19 - | FWD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.0 eTSI / 1.0 TSI / 1.5 eTSI / 1.5 TGI / 1.5 TSI / 2.0 TDI | 08/20 - | FWD |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 1.6 / 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TGI CNG / 1.4 TSI / 1.4 TSI MultiFuel / 1.5 TGI / 1.5 TSI / 1.6 TDI / 1.8 TSI / 2.0 TDI | 04/13 - 01/22 | FWD |




