MTS Technik Camber plaadid BMW 3 (G20/G80/G28)
€252.00 (sis. KM)
Tehnilised andmed
| TÜV sertifikaat | Ei ole nõutav |
|---|
Sobib järgmistele autodele
| Mark | Mudel | Mootorid | Aastad | Vedu |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (G20/G80/G28) | 316 d / 316 d Mild-Hybrid / 318 d / 318 d Mild-Hybrid / 318 i / 320 d / 320 d Mild-Hybrid / 320 e Plug-in-Hybrid / 320 i / 320 i 1.6 / 330 d / 330 d Mild-Hybrid / 330 e Plug-in-Hybrid / 330 i / M 340 i / 330 Li | 11/18 - | RWD |
| BMW | 3 (G20/G80/G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive / 320 d xDrive / 320 i xDrive / 330 d Mild-Hybrid xDrive / 330 d xDrive / 330 e Plug-in-Hybrid xDrive / 330 i xDrive / M 340 i Mild-Hybrid xDrive / M 340 i xDrive / M340 d Mild-Hybrid xDrive | 11/18 - | xDrive |
| BMW | 3 Universaal (G21/G81) | 316 d / 316 d Mild-Hybrid / 318 d / 318 d Mild-Hybrid / 318 i / 320 d / 320 d Mild-Hybrid / 320 e Plug-in-Hybrid / 320 i / 330 d / 330 d Mild-Hybrid / 330 e Plug-in-Hybrid / 330 i | 07/19 - | RWD |
| BMW | 3 Universaal (G21/G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive / 320 d xDrive / 320 e Plug-in-Hybrid xDrive / 330 d Mild-Hybrid xDrive / 330 d xDrive / 330 e Plug-in-Hybrid xDrive / 330 i xDrive / M 340 d Mild-Hybrid xDrive / M 340 i Mild-Hybrid xDrive / M 340 i xDrive | 07/19 - | xDrive |
| BMW | 3 Universaal Van (G21) | 320 d / 320 d Mild-Hybrid / 320 i / 330 d / 330 i / 318 d | 07/19 - | RWD |
| BMW | 3 Universaal Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid xDrive / 320 d xDrive / 330 d xDrive / M 340 i xDrive | 07/19 - | xDrive |
| BMW | 4 Kabriolett (G23/G83) | 420 d Mild-Hybrid / 420 i / 430 d Mild-Hybrid / 430 i / M 440 i Mild-Hybrid | 11/20 - | RWD |
| BMW | 4 Kabriolett (G23/G83) | 430 i xDrive / M 440 i Mild-Hybrid xDrive / M440 d Mild-Hybrid xDrive | 11/20 - | xDrive |
| BMW | 4 Kupee (G22/G82) | 420 d Mild-Hybrid / 420 i / 420 i 1.6 / 430 i / M 440 i Mild-Hybrid | 07/20 - | RWD |
| BMW | 4 Kupee (G22/G82) | 420 d Mild-Hybrid xDrive / 420 i xDrive / 430 d Mild-Hybrid xDrive / 430 i xDrive / M 440 i Mild-Hybrid xDrive / M440 d Mild-Hybrid xDrive | 07/20 - | xDrive |
| BMW | 4 Gran Kupee (G26) | 420 d Mild-Hybrid / 420 i / 430 i / M440 i Mild-Hybrid | 07/21 - | RWD |
| BMW | 4 Gran Kupee (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive / 430 d Mild-Hybrid xDrive / 430 i xDrive / M440 i Mild-Hybrid xDrive | 07/21 - | xDrive |
| BMW | i4 (G26) | eDrive35 / eDrive40 | 07/21 - | RWD |
| BMW | i4 (G26) | M50 Napęd na wszystkie koła | 07/21 - | xDrive |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 20 i / sDrive 30 i / M40 i | 11/18 - | RWD |
| Toyota | SUPRA (DB) | 2.0 (DB82, DB81, DB86) / 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) / 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) | 03/19 - | RWD |
Tootja paigaldusmärkused
- 59. Kui komplekt ei sisalda spetsiaalset amortisaatori kolvivarda mutrit, kasuta amortisaatoriga kaasasolevat mutrit.
- 63. Reguleerimisvahemik võib erineda sõltuvalt sõiduki versioonist, madaldusest ja vedrustuse komponentide keevitustäpsusest.





