MTS Technik Coilover komplekt BMW 3 (G20/G80/G28)
€1,310.00 (sis. KM)
Tehnilised andmed
| Tooteseeria | Street / Inox |
|---|---|
| Madaldus ees | 40 - 60 mm |
| Madaldus taga | 40 - 60 mm |
| Esitelje koormus | 1071 - 1170 kg |
| Tagatelje koormus | kuni 1445 kg |
| Camber-plaadid ees | Jah |
| Camber-plaadid taga | Jah |
| TÜV sertifikaat | Jah |
Tootja paigaldusmärkused
- 21. Tehase sportvedrustusega sõidukil on tegelik madaldus kataloogis näidatust väiksem.
- 24. Vedrustuse paigaldamisel tuleb kontrollida rehvi/velje ja amortisaatoripüstaku vahet. Minimaalne lubatud vahe on 5 mm. Vajadusel kasuta nõuetele vastavaid rattavaheplaate.
- 3. Esi- ja tagasilla kõrgus on reguleeritav (ees keermestatud amortisaatorikorpus; taga amortisaatorid, vedrud ja kõrguse reguleerimise elemendid).
- 35. Tagumine keermestatud reguleerimisplokk paigaldatakse ülespoole.
- 73. Kõrguse lihtsamaks reguleerimiseks soovitab tootja kõrgusregulaatori eemaldada, muuta vedrutaldriku asendit ja paigaldada regulaator uuesti.
- 8. Ei sobi nelikveolistele sõidukitele.
Sobib järgmistele autodele
| Mark | Mudel | Mootorid | Aastad | Vedu |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (G20/G80/G28) | 320 e Plug-in-Hybrid / 330 e Plug-in-Hybrid | 11/18 - | RWD |
| BMW | 3 Universaal (G21/G81) | 316 d / 316 d Mild-Hybrid / 318 d / 318 d Mild-Hybrid / 318 i / 320 d / 320 d Mild-Hybrid / 320 e Plug-in-Hybrid / 320 i / 330 d / 330 d Mild-Hybrid / 330 e Plug-in-Hybrid / 330 i | 07/19 - | RWD |
| BMW | 4 Kabriolett (G23/G83) | 420 d Mild-Hybrid / 420 i / 430 d Mild-Hybrid / 430 i / M 440 i Mild-Hybrid | 11/20 - | RWD |
| BMW | 4 Gran Kupee (G26) | 420 d Mild-Hybrid / 420 i / 430 i / M440 i Mild-Hybrid | 07/21 - | RWD |





