MTS Technik Coilover komplekt Seat ALTEA (5P)
€756.00 (sis. KM)
Tehnilised andmed
| Tooteseeria | Street / Gold |
|---|---|
| Madaldus ees | 35 - 70 mm |
| Madaldus taga | 35 - 60 mm |
| Esitelje koormus | kuni 1115 kg |
| Tagatelje koormus | kuni 1096 kg |
| Camber-plaadid ees | Jah |
| Camber-plaadid taga | Puudub |
| TÜV sertifikaat | Puudub |
Tootja paigaldusmärkused
- 21. Tehase sportvedrustusega sõidukil on tegelik madaldus kataloogis näidatust väiksem.
- 24. Vedrustuse paigaldamisel tuleb kontrollida rehvi/velje ja amortisaatoripüstaku vahet. Minimaalne lubatud vahe on 5 mm. Vajadusel kasuta nõuetele vastavaid rattavaheplaate.
- 25. Maksimaalse madalduse saavutamiseks võib mõnel juhul olla vaja tagumine kõrgusregulaator eemaldada.
- 3. Esi- ja tagasilla kõrgus on reguleeritav (ees keermestatud amortisaatorikorpus; taga amortisaatorid, vedrud ja kõrguse reguleerimise elemendid).
- 35. Tagumine keermestatud reguleerimisplokk paigaldatakse ülespoole.
- 73. Kõrguse lihtsamaks reguleerimiseks soovitab tootja kõrgusregulaatori eemaldada, muuta vedrutaldriku asendit ja paigaldada regulaator uuesti.
Sobib järgmistele autodele
| Mark | Mudel | Mootorid | Aastad | Vedu |
|---|---|---|---|---|
| Seat | ALTEA (5P) | 1.6 / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.6 TDI / 1.8 TFSI / 1.9 TDI / 2.0 FSI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 16V / 2.0 TFSI | 03/04 - 12/15 | FWD |
| Seat | ALTEA (5P) | 2.0 TDI 16V 4WD | 03/04 - 12/15 | 4×4 |
| Skoda | SUPERB II (3T) | 1.4 TSI / 1.6 TDI / 1.8 TSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 16V / 2.0 TFSI | 03/08 - 05/15 | FWD |
| Skoda | SUPERB II (3T) | 1.8 TSI 4x4 / 2.0 TDI 16V 4x4 / 2.0 TDI 4x4 / 3.6 FSI 4x4 | 03/08 - 05/15 | 4×4 |
| Skoda | SUPERB II Universaal (3T) | 1.4 TSI / 1.6 TDI / 1.8 TSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 16V / 2.0 TFSI | 10/09 - 05/15 | FWD |
| Skoda | SUPERB II Universaal (3T) | 1.8 TSI 4x4 / 2.0 TDI 16V 4x4 / 2.0 TDI 4x4 / 3.6 V6 4x4 | 10/09 - 05/15 | 4×4 |
| Skoda | YETI (5L) | 1.6 / 1.2 TSI / 1.4 TSI / 2.0 TDI | 05/09 - 12/17 | FWD |
| Skoda | YETI (5L) | 1.4 TSI 4x4 / 1.8 TSI 4x4 / 2.0 TDI 4x4 | 05/09 - 12/17 | 4×4 |
| Volkswagen | CC B7 (358) | 1.4 TSI / 1.4 TSI MultiFuel / 1.8 TSI / 2.0 TFSI / 2.0 TSI / 3.6 FSI | 11/11 - 10/17 | FWD |
| Volkswagen | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4motion | 11/11 - 10/17 | 4×4 |
| Volkswagen | PASSAT B6 (3C2) | 1.6 / 1.4 TSI / 1.6 FSI / 1.6 TDI / 1.8 TSI / 1.9 TDI / 2.0 BlueTDI / 2.0 FSI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 16V / 2.0 TFSI | 03/05 - 12/13 | FWD |
| Volkswagen | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 FSI 4motion / 2.0 TDI 16V 4motion / 2.0 TDI 4motion / 3.2 FSI 4motion / 3.6 R36 4motion | 03/05 - 12/13 | 4×4 |
| Volkswagen | PASSAT B6 Variant (3C5) | 1.6 / 1.4 TSI / 1.6 FSI / 1.6 TDI / 1.8 TSI / 1.9 TDI / 2.0 BlueTDI / 2.0 FSI / 2.0 TDI / 2.0 TDI 16V / 2.0 TFSI / 3.6 FSI | 08/05 - 11/11 | FWD |
| Volkswagen | PASSAT B6 Variant (3C5) | 2.0 FSI 4motion / 2.0 TDI 16V 4motion / 2.0 TDI 4motion / 3.2 FSI 4motion / 3.6 R36 4motion | 08/05 - 11/11 | 4×4 |
| Volkswagen | PASSAT B7 (362) | 1.4 TSI / 1.6 TDI / 1.8 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TSI | 08/10 - 04/16 | FWD |
| Volkswagen | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI 4motion / 3.6 FSI 4motion | 08/10 - 04/16 | 4×4 |
| Volkswagen | PASSAT B7 Variant (365) | 1.4 TSI / 1.6 TDI / 1.8 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TSI | 08/10 - 12/15 | FWD |
| Volkswagen | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI 4motion / 3.6 FSI 4motion | 08/10 - 12/15 | 4×4 |
| Volkswagen | PASSAT CC B6 (357) | 1.8 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 2.0 TSI | 02/08 - 12/13 | FWD |
| Volkswagen | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI 4motion / 3.6 FSI 4motion | 02/08 - 12/13 | 4×4 |





