MTS Technik Camber plaadid Audi 80 B2 Saloon (81/85)
€262.00 (sis. KM)
Tehnilised andmed
| TÜV sertifikaat | Ei ole nõutav |
|---|
Tootja paigaldusmärkused
- 139. Uniball-liigendiga MTS Technik camber-plaatide kasutamine võib võrreldes originaalsete ülemiste amortisaatoritugedega suurendada vedrustuse müra. See on konstruktsiooni loomulik omadus, kuna puudub kummist vibratsioonisummutus.
- 59. Kui komplekt ei sisalda spetsiaalset amortisaatori kolvivarda mutrit, kasuta amortisaatoriga kaasasolevat mutrit.
- 63. Reguleerimisvahemik võib erineda sõltuvalt sõiduki versioonist, madaldusest ja vedrustuse komponentide keevitustäpsusest.
Sobib järgmistele autodele
| Mark | Mudel | Mootorid | Aastad | Vedu |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 80 B2 Sedaan (81/85) | 1.3 / 1.6 / 1.8 / 1.6 D / 1.6 TD / 1.9 CD-5S / 2.0 | 08/78 - 03/87 | FWD |
| Audi | 80 B2 Sedaan (81/85) | 1.8 CC quattro (85Q) / 1.8 GTE quattro (85Q) / 2.0 quattro (85Q) / 2.2 quattro (85Q) | 08/78 - 03/87 | quattro |
| Audi | 80 B3 Sedaan (89/8A) | 1.4 / 1.6 / 1.8 / 1.6 D / 1.6 TD / 2.0 E | 06/86 - 10/91 | FWD |
| Audi | 80 B3 Sedaan (89/8A) | 1.8 E quattro / 1.8 quattro / 1.8 S quattro / 2.0 E quattro / 2.0 quattro | 06/86 - 10/91 | quattro |
| Audi | 80 B4 Avant (8C) | 2.6 / 2.8 / 1.6 E / 1.9 TD / 1.9 TDI / 2.0 / 2.0 E / 2.0 E 16V / 2.3 E | 09/91 - 01/96 | FWD |
| Audi | 80 B4 Avant (8C) | 2.0 E 16V quattro / 2.0 quattro / 2.3 E quattro / 2.6 quattro / 2.8 quattro / RS2 quattro / S2 quattro | 09/91 - 01/96 | quattro |
| Audi | 80 B4 Sedaan (8C) | 1.6 / 2.6 / 2.8 / 1.6 E / 1.9 TD / 1.9 TDI / 2.0 / 2.0 E / 2.0 E 16V / 2.3 E | 09/91 - 07/95 | FWD |
| Audi | 80 B4 Sedaan (8C) | 2.0 E 16V quattro / 2.0 E quattro / 2.3 E quattro / 2.6 quattro / 2.8 quattro / S2 quattro | 09/91 - 07/95 | quattro |
| Audi | 90 B2 (81/85) | 2.2 / 2.0 | 08/84 - 07/88 | FWD |
| Audi | 90 B2 (81/85) | 2.0 quattro / 2.2 E quattro | 08/84 - 07/88 | quattro |
| Audi | 90 B3 (89/8A) | 1.6 TD / 1.8 E / 2.0 / 2.0 20 V / 2.2 E / 2.3 E / 2.3 E 20V | 04/87 - 09/91 | FWD |
| Audi | 90 B3 (89/8A) | 2.0 20 V quattro / 2.0 quattro / 2.2 E quattro / 2.3 E 20V quattro / 2.3 E quattro | 04/87 - 09/91 | quattro |
| Audi | Kupee B2 (81/85) | 1.6 / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.1 GT / 2.2 GT / 2.3 | 07/80 - 10/88 | FWD |
| Audi | Kupee B2 (81/85) | 1.8 GT quattro / 2.2 quattro | 07/80 - 10/88 | quattro |
| Audi | Kupee B3 (89/8B) | 2.3 / 2.6 / 1.8 / 2.8 / 2.0 / 2.0 16 V / 2.0 20 V / 2.3 20V | 10/88 - 12/96 | FWD |
| Audi | Kupee B3 (89/8B) | 2.0 20 V quattro / 2.2 quattro / 2.3 20V quattro / 2.3 quattro / 2.6 quattro / 2.8 quattro / S2 quattro | 10/88 - 12/96 | quattro |
| Volkswagen | PASSAT B2 Sedaan (32B) | 2.2 / 1.6 / 1.8 / 1.6 TD / 1.6 D / 2.0 | 05/82 - 06/89 | FWD |
| Volkswagen | PASSAT B2 Variant (33B) | 2.2 / 1.3 / 1.6 / 1.8 / 1.9 / 1.6 D / 1.6 TD / 2.0 / 1.7 | 08/80 - 06/89 | FWD |
| Volkswagen | PASSAT B2 Variant (33B) | 2.0 Syncro / 1.8 Syncro / 2.2 Syncro | 08/80 - 06/89 | 4×4 |
| Volkswagen | SANTANA (32B) | 1.3 / 1.6 / 1.8 / 1.9 / 1.6 D / 1.6 TD / 2.0 / 2.2 | 08/81 - 12/85 | FWD |





